Bemærkninger | Beløb | |
Gebyrer for betalingsrestance | ||
Betalingsaftale | Momsfritaget | 100,00 |
1. og 2. rykkerskrivelse (pr. stk.) | Momsfritaget | 100,00 |
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse | Momsfritaget | 100,00 |
Inkassobesøg | Momsfritaget | 225,00 |
Lukkebesøg | Momsfritaget | 375,00 |
Fogedforretning, inkl. retsafgift | Momsfritaget | 930,00 |
Udkørende fogedforretning* | Momsfritaget | 750,00 |
Genåbning | Inkl. moms | 468,00 |
Ekspres udførelse af genåbning m.v. samt alm. pris for genåbning | Inkl. moms | 337,50 |
Gebyrer vedr. aflæsning | ||
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR | Inkl. moms | 337,50 |
Aflæsning på kundens foranledning | Inkl. moms | 337,50 |
Påmindelse om måleraflæsning | Inkl. moms | 81,25 |
Manglende flyttemeddelelse | Inkl. moms | 375,00 |
Omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning | Inkl. moms | 62,50 |
Kopi af regning | Inkl. moms | 43,75 |
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. time | Inkl. moms | 1000,00 |
Gebyrer vedr. måler | ||
Manglende reaktion ved statistikkontrol | Inkl. moms | 100,00 |
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift | Inkl. moms | 375,00 |
Frostsprængt måler/bortkommen måler | Inkl. moms | Se separat prisblad for målere |
*) I HOFORs område kører fogeden med taxa, som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højere end standardgebyr.
Gebyrer for test af vandmåler
Her vises gebyrer for test af vandmåler efter kundens anmodning, hvor visningen ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed.:
2,5 m3/h,6 m3/3, 10 m3/h | Inkl. moms | 2.800 |
15 m3/h, 40 m3/h | Inkl. moms | 4.500 |
65 m3/h, 150 m3/h | Inkl. moms | Efter aftale |