Målt forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.
Gasprisen afhænger af, om gassen anvendes til opvarmning eller til øvrigt forbrug.
Bygas – priser, opvarmning 2021
Prisen på gas 2021 Opvarmning | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din elpris* | kr./kWh |
Gas | 2,150 | Gas | 0,3981 |
Energiafgift | 1,2190 | Energiafgift | 0,2257 |
CO2-afgift | 0,1976 | CO2-afgift | 0,0366 |
NOx-afgift | 0,0039 | NOx-afgift | 0,0007 |
Moms | 0,8926 | Moms | 0,1653 |
I alt | 4,4631 | I alt | 0,8264 |
*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2,5 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,83 kr./kWh.
Bygas – priser, øvrigt forbrug 2021
Prisen på gas 2021 Øvrigt forbrug | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din elpris* | kr./kWh |
Gas | 4,000 | Gas | 0,7407 |
Energiafgift | 1,2190 | Energiafgift | 0,2257 |
CO2-afgift | 0,1976 | CO2-afgift | 0,0366 |
NOx-afgift | 0,0039 | NOx-afgift | 0,0007 |
Moms | 1,3551 | Moms | 0,2509 |
I alt | 6,7756 | I alt | 1,2546 |
*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2,5 kr./kWh, hvor gassen kun koster 1,25 kr./kWh.
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.
m3/time | Abonnement ekskl. moms (kr./år) | Abonnement inkl. moms (kr./år) |
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 640,00 | 800,00 |
G16 (5-15 m3/t) | 924,00 | 1.155,00 |
G25 (15-25 m3/t) | 1.364,00 | 1.705,00 |
G40 (25-50 m3/t) | 1.640,00 | 2.050,00 |
G65 (50-100 m3/t) | 2.076,00 | 2.595,00 |
G100 eller større (Over 100 m3/t) | 2.784,00 | 3.480,00 |
Kunder med særligt stort forbrug.
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.
Tilslutning og fraskæring
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Tilslutnings- bidrag, kr. | Årligt stikabonnement, kr. | |||
Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Villa | Fra 5.000 | Fra 6.250 | Fra 1.000 | Fra 1.250 |
Boligblok/erhvervskunde | Fra 10.000 | Fra 12.500 | Fra 1.700 | Fra 2.125 |
Større stik over 63 mm | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale |
*) I 2021 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først til mølle” princippet.
Fraskæring af gasstikledning
Gebyr for fraskæring af gasstik: 8.800,00 kr. ekskl. moms og 11.000,00 kr. inkl. moms.
Gebyrer Gas | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 876,00 | 1.095,00 |
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 532,00 | 655,00 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 1.052,00 | 1.315,00 |
Indlevering af gasmåler | 380,00 | 475,00 |
Bortkommen gasmåler | 876,00 | 1.095,00 |
Fraskæring af gasstikledning | 8.800,00 | 11.000,00 |