Her finder du priser, abonnementer og gebyrer for bygas til erhverv i 2023.
Målt Forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten.
Bygas – priser 2023
Prisen på gas fra 1. jan. – 28. feb. 2023 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh. | kr./kWh |
Gas | 11,0000 | Gas | 2,0370 |
Energiafgift | 1,2410 | Energiafgift | 0,2298 |
CO2-afgift | 0,2010 | CO2-afgift | 0,0372 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 3,1116 | Moms | 0,5762 |
I alt | 15,5580 | I alt | 2,8811 |
Prisen på gas fra 1. marts – 31. juli 2023 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh. | kr./kWh |
Gas | 7,0000 | Gas | 1,2963 |
Energiafgift | 1,2410 | Energiafgift | 0,2298 |
CO2-afgift | 0,2010 | CO2-afgift | 0,0372 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 2,1116 | Moms | 0,3910 |
I alt | 10,5580 | I alt | 1,9552 |
Prisen på gas fra 1. august 2023 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh. | kr./kWh |
Gas | 6,0000 | Gas | 1,1111 |
Energiafgift | 1,2410 | Energiafgift | 0,2298 |
CO2-afgift | 0,2010 | CO2-afgift | 0,0372 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 1,8616 | Moms | 0,3447 |
I alt | 9,3080 | I alt | 1,7237 |
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.
Abonnement
Udover dit forbrug, betaler du også et abonnement. Prisen kommer an på hvilken målertype, du har.
Målertype | Abonnement ekskl. moms (kr./år) | Abonnement inkl. moms (kr./år) |
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 880,00 | 1.100,00 |
G16 (5-15 m3/t) | 988,00 | 1.235,00 |
G25 (15-25 m3/t) | 1.464,00 | 1.830,00 |
G40 (25-50 m3/t) | 1.760,00 | 2.200,00 |
G65 (50-100 m3/t) | 2.224,00 | 2.780,00 |
G100 eller større (Over 100 m3/t) | 2.984,00 | 3.730,00 |
Tilslutning og fraskæring
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Tilslutnings- bidrag, kr. | Årligt stikabonnement, kr. | |||
Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Boligblok/erhvervskunde | Fra 10.000 | Fra 12.500 | Fra 1.700 | Fra 2.125 |
Større stik over 63 mm | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale |
*) I 2023 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først-til-mølle-princippet”.
Gebyrer
Gebyrer bygas | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 944,00 | 1.180,00 |
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 568,00 | 710,00 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 1.132,00 | 1.415,00 |
Indlevering af gasmåler | 412,00 | 515,00 |
Bortkommen gasmåler | 944,00 | 1.180,00 |
Fraskæring af gasstikledning | 10.000,00 | 12.500,00 |
Prisjusteringer
Prisen justeres normalt hvert år pr. 1. januar. Sker der ændringer i omkostninger hos HOFOR Bygas P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året.
Når prisen på bygas ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.
Når gasvarmeprisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.
Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold.