Her finder du priser, abonnementer og gebyrer for bygas til erhverv i 2024.
Målt Forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten.
Bygas – priser 2024
Prisen på gas fra 1. januar – 30. juni 2024 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til pris pr. kWh | kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 3,6000 | Gas | 0,6667 |
Energiafgift | 1,3366 | Energiafgift | 0,2475 |
CO2-afgift | 0,2167 | CO2-afgift | 0,0401 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 1,2894 | Moms | 0,2388 |
I alt | 6,45 | I alt | 1,1939 |
Prisen på gas fra 1. juli 2024 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til pris pr. kWh | kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 3,0000 | Gas | 0,5556 |
Energiafgift | 1,3366 | Energiafgift | 0,2475 |
CO2-afgift | 0,2167 | CO2-afgift | 0,0401 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 1,1394 | Moms | 0,2110 |
I alt | 5,6971 | I alt | 1,0550 |
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.
Abonnement
Udover dit forbrug, betaler du også et abonnement. Prisen kommer an på hvilken målertype, du har.
Målertype | Abonnement ekskl. moms (kr./år) | Abonnement inkl. moms (kr./år) |
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 836,00 | 1.045,00 |
G16 (5-15 m3/t) | 1.040,00 | 1.300,00 |
G25 (15-25 m3/t) | 1.540,00 | 1.925,00 |
G40 (25-50 m3/t) | 1.848,00 | 2.310,00 |
G65 (50-100 m3/t) | 2.336,00 | 2.920,00 |
G100 eller større (Over 100 m3/t) | 3.136,00 | 3.920,00 |
Tilslutning og fraskæring
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Tilslutnings- bidrag, kr. | Årligt stikabonnement, kr. | |||
Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Boligblok/erhvervskunde | Fra 10.000 | Fra 12.500 | Fra 1.700 | Fra 2.125 |
Større stik over 63 mm | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale |
*) I 2024 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først-til-mølle-princippet”. Ved boligblok forstås etablering af stikledning til fællesvaskeri eller tilsvarende større forbrug og IKKE til enkelte husholdningskunder i ejendommen.
Gebyrer
Gebyrer bygas | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
---|---|---|
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 992,00 | 1.240,00 |
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 600,00 | 750,00 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 1.192,00 | 1.490,00 |
Indlevering af gasmåler | 436,00 | 545,00 |
Bortkommen gasmåler | 992,00 | 1.240,00 |
Tilstandsvurdering og syn af stikledning og hovedhane | 5.000,00 | 6.250,00 |
Fraskæring af gasstikledning | 12.800,00 | 16.000,00 |
Prisjusteringer
Prisen justeres normalt hvert år pr. 1. januar. Sker der ændringer i omkostninger hos HOFOR Bygas P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året.
Når prisen på bygas ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.
Når gasvarmeprisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.
Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold.