Pr. 1. januar 2025 er prisen på vand 64,75 kr. pr. m3.
Prisen på vand inkluderer levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have et abonnement for en vandmåler (målerabonnement).
Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:
Priselement | Kr. |
---|---|
Vandtakst (Kr./m3) | 16,02 |
Vandafgift | 6,37 |
Spildevandstakst | 29,41 |
Moms | 12,95 |
I alt | 64,75 |
Målerabonnement
Målerkapacitet | ekskl. moms (kr./m3) | inkl. moms (kr./m3) |
---|---|---|
3 m3 | 100 | 125 |
5 m3 | 100 | 125 |
7 m3 | 240 | 300 |
10 m3 | 240 | 300 |
20 m3 | 400 | 500 |
50 m3 | 1.000 | 1.250 |
80 m3 | 1.500 | 1.875 |
100 m3 | 3.000 | 3.750 |
150 m3 | 6.000 | 7.500 |
Tilslutningsbidrag
Vi opkræver et tilslutningsbidrag, når der skal laves en vandtilslutning på en matrikel, der ikke har haft vand før.
Bidraget dækker både forsyningsledningen og selve stikledningen (vandtilslutningen). Se prisen i tabellen her:
Diameter | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
32 | 15.705 | 19.631 |
40 | 24.537 | 30.672 |
50 | 38.340 | 47.925 |
63 | 60.869 | 76.086 |
75 | 87.573 | 109.466 |
90 | 124.211 | 155.277 |
110 | 185.564 | 231.955 |
For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.
Omlægning og flytning af stik
Vi opkræver et gebyr for at omlægge eller flytte en vandtilslutning, der allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt for at fjerne en tilslutning, der tidligere har været aktiv:
Diameter | ekskl. moms (kr.) | inkl. moms (kr.) |
---|---|---|
32 | 7.852 | 9.815 |
40 | 12.269 | 15.336 |
50 | 19.170 | 23.962 |
63 | 30.434 | 38.043 |
75 | 43.787 | 54.733 |
90 | 62.111 | 77.638 |
110 | 92.782 | 115.978 |
Sprinklerafgift
Sprinklerafgiften er en afgift for ejendomme med sprinkleranlæg, der ikke har en vandmåler, da disse anlæg kræver ekstra vandkapacitet. Afgiften beregnes ud fra antallet af sprinklere og dækker kun den ekstra kapacitet, som HOFOR skal have i reserve til anlægget.
Glædende for: | ekskl. moms (kr.) | inkl. moms (kr.) |
---|---|---|
Under 100 sprinklere | 800 | 1.000 |
Fra 100-999 | 2.500 | 3.125 |
1000 sprinklere og derover | 5.000 | 6.250 |
ForsynOmeter
ForsynOmeter er HOFORs energistyringssystem. Et servicetilbud til kunder med store ejendomme, der kan hjælpe til at optimere energi- og vandforbrug.
ForsynOmeter | eksl. moms (kr.) | inkl. moms (kr.) |
Oprettelse | 975 | 1.219 |
Årligt abonnement | 1.400 | 1.750 |