Herunder kan du se prisen på fjernvarme og priser på nye ledninger og fraskæringer mv.
Varmt vand | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Effektbetaling (Kr. pr. kW) | 159,76 | 199,70 |
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh) | 529,24 | 661,55 |
Korrektion for afkøling – bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)* | 4,23 | 5,29 |
*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 31 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.
Damp | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Effektbetaling (Kr. pr. kW) | 159,76 | 199,70 |
Energipris inkl. afgifter* (faktor 0,7) (Kr. pr. m3) | 370,47 | 463,09 |
*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.
Gældende for: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Ikke tilbageført fjernvarmevand/-damp inkl. spædevand (kr. pr. m3) | 54,00 | 67,50 |
Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler) | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Fast del (kr.) | 7.850,00 | 9.812,50 |
Variabel del (kr./kW) | 28,00 | 35,00 |
Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:
Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør), kr.: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Dimension ø27 mm | 1.700,00 | 2.125,00 |
Dimension ø34 mm | 1.900,00 | 2.375,00 |
Dimension ø48 mm | 2.000,00 | 2.500,00 |
Dimension ø60 mm | 2.200,00 | 2.750,00 |
Dimension ø70 mm | 2.500,00 | 3.125,00 |
Dimension ø89 mm | 2.800,00 | 3.500,00 |
Dimension ø114 mm | 3.200,00 | 4.000,00 |
Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør):
Gældende for: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Dimension ø18 mm | 2.250,00 | 2.812,50 |
Dimension ø22 mm | 2.300,00 | 2.875,00 |
Dimension ø28 mm | 3.700,00 | 4.625,00 |
Dimension ø35 mm | 4.300,00 | 5.375,00 |
Dimension ø42 mm | 4.400,00 | 5.500,00 |
Dimension ø54 mm | 4.900,00 | 6.125,00 |
Dimension ø70 mm | 5.100,00 | 6.375,00 |
Dimension ø89 mm | 6.300,00 | 7.875,00 |
Dimension ø114 mm | 7.500,00 | 9.375,00 |
For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.
Gældende for: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler) | 5.700,00 | 7.125,00 |
Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.
Gældende for: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Afprøvning af 15 mm – 30 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt (kr.) | 1.511,00 | 1.888,75 |
Gældende for: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Afprøvning af 40 mm – 50 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt (kr.) | 2.300,00 | 2.875,00 |
Afprøvning af målere større end 50 mm samt alle damp- og kondensatmålere, inkl. nedtagning og opsætning efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter regning (kr.).
Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentralen (M-buskontrol med timeværdier):
Gældende for: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Etableringsomkostning | 3.000,00 | 3.750,00 |
Årligt abonnement | 600,00 | 750,00 |
Levering af varmedata på daglig basis med timeværdier:
Gældende for: | Uden moms (kr.) | Med moms (kr.) |
---|---|---|
Etableringsomkostning | 500,00 | 650,00 |
Årligt abonnement | 900,00 | 1.125,00 |
En meget lille del af varmesalget leveres til varmeproducenter og transmissionsselskaber. Varmeprisen fastsættes her konkret ud fra de faktiske omkostninger.