Målt forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Desuden er der et årligt abonnement på 800,00 kr. inkl. moms for privatkunder. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra målerens størrelse.
Prisen på gas 2018 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din elpris* | Kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 2,1500 | Gas | 0,3909 |
Energiafgift | 1,1006 | Energiafgift | 0,2001 |
CO2-afgift | 0,1957 | CO2-afgift | 0,0355 |
Nox-afgift | 0,0040 | NOx-afgift | 0,0007 |
Moms | 0,8626 | Moms | 0,1568 |
I alt | 4,3129 | I alt | 0,7841 |
*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,78 kr./kWh.
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.
m3/time | Abonnement: ekskl. moms (kr./år) | Abonnement: inkl. moms (kr./år) |
---|---|---|
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 640,00 | 800,00 |
G16 (5-15 m3/t) | 872,00 | 1090,00 |
G25 (15-25 m3/t) | 1.280,00 | 1600,00 |
G40(25-50 m3/t) | 1.544,00 | 1930,00 |
G65(50-100 m3/t) | 1948,00 | 2435,00 |
G 100 eller større (Over 100 m3/t) | 2.616,00 | 3270,00 |
Kunder med særligt stort forbrug.
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.
Tilslutning og fraskæring
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Gældende for: | Tilslutningsbidrag: ekskl. moms / inkl. moms | Årligt stik-abonnement: ekskl. moms / inkl. moms |
---|---|---|
Villa | 5.000,00 / 6.250,00 | 1.000,00 / 1.250,00 |
Boligblok/erhvervskunde | 10.000,00 / 12.500,00 | 1.700,00 / 2.125,00 |
Større stik over 63 mm | Individuel aftale | Individuel aftale |
Fraskæring af gasstikledning
Gebyr for fraskæring af gasstik: 7.500,00 kr. ekskl. moms og 9.375,00 kr. inkl. moms.
Gebyrer Gas | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 828,00 | 1.035,00 |
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 496,00 | 620,00 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 988,00 | 1.235,00 |
Indlevering af gasmåler | 356,00 | 445,00 |
Bortkommen gasmåler | 828,00 | 1.035,00 |
Fraskæring af gasstikledning | 7500,00 | 9.375,00 |