Målt forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.
Prisen på gas 2019 | Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din elpris* | Type: | Kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 2,1500 | Gas | 0,3909 |
Energiafgift | 1,1136 | Energiafgift | 0,2025 |
CO2-afgift | 0,1982 | CO2-afgift | 0,0360 |
Nox-afgift | 0,0040 | NOx-afgift | 0,0007 |
Moms | 0,8665 | Moms | 0,1575 |
I alt | 4,3323 | I alt | 0,7876 |
*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,79 kr./kWh.
m3/time | Abonnement: ekskl. moms (kr./år) | Abonnement: inkl. moms (kr./år) |
---|---|---|
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 640,00 | 800,00 |
G16 (indtil 5-15 m3/t) | 888,00 | 1110,00 |
G25 (indtil 15-25 m3/t) | 1312,00 | 1640,00 |
G40 (indtil 25-50 m3/t) | 1576,00 | 1970,00 |
G65 (indtil 50-100 m3/t) | 1992,00 | 2490,00 |
G100 eller større (Over 100 m3/t) | 2672,00 | 3340,00 |
Kunder med særligt stort forbrug.
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.
Tilslutning og fraskæring
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Gældende for: | Tilslutningsbidrag: ekskl. moms / inkl. moms | Årligt stik-abonnement: ekskl. moms / inkl. moms |
---|---|---|
Villa | 5.000,00 / 6.250,00 | 1.000,00 / 1.250,00 |
Boligblok/erhvervskunde | 10.000,00 / 12.500,00 | 1.700,00 / 2.125,00 |
Større stik over 63 mm | Individuel aftale | Individuel aftale |
*) I 2019 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis, efter “først til mølle” princippet
Fraskæring af gasstikledning
Gebyr for fraskæring af gasstik: 8.000,00 kr. ekskl. moms og 10.000,00 kr. inkl. moms.
Gebyrer Gas | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 844,00 | 1.055,00 |
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 512,00 | 640,00 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 1.008,00 | 1.260,00 |
Indlevering af gasmåler | 364,00 | 455,00 |
Bortkommen gasmåler | 844,00 | 1.055,00 |
Fraskæring af gasstikledning | 8.000,00 | 10.000,00 |