Der udbetales alene honorar i de bestyrelser, der har eksterne medlemmer eller forbrugerrepræsentanter, det vil sige:
- HOFOR Vand Holding A/S samt HOFOR Spildevand Holding A/S
Medlemmerne af disse selskabers bestyrelser er stort set identiske, og det samlede årlige honorar til medlemmerne er 1.600.000 kr.
- HOFOR A/S
Det samlede årlige honorar til medlemmerne af dette selskabs bestyrelse er 1.100.000 kr.
- HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Holding A/S samt HOFOR Forsyning Komplementar A/S
Medlemmerne af disse selskabers bestyrelser er identiske, og det samlede årlige honorar til medlemmerne er 1.250.000 kr.
- HOFORs vand- og spildevandsselskaber
Medlemmerne af disse selskabers bestyrelser er identiske. Det er alene forbrugerrepræsentanterne, der modtager honorar, og det samlede årlige honorar til disse er 200.000 kr.
Gældende for: | HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S | HOFOR A/S | HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S* | HOFORs vand- og spildevandsselskaber |
---|---|---|---|---|
Formand | 200.000 kr. | 200.000 kr. | 250.000 kr. | 0 kr. |
Næstformand | 150.000 kr. | 150.000 kr. | 250.000 kr. | ingen |
Menige bestyrelses- medlemmer ekskl. forbrugerrepræsentanter | 125.000 kr. Antal menige medlemmer: 10 | 125.000 kr. Antal menige medlemmer: 6 | 125.000 kr. Antal menige medlemmer: 6 | 0 kr. |
Forbrugerrepræsentanter | Ingen | Ingen | Ingen | 100.000 kr. Antal forbrugerrepræsentanter: 2 |
Observatører | 0 kr. | Ingen | Ingen | Ingen |
Samlet honorar | 1.600.000 kr. | 1.100.000 kr. | 1.250.000 kr. | 200.000 kr. |
*Årlig pris- og lønregulering (første gang pr. 1. januar 2019) i henhold til beslutning truffet af Borgerrepræsentationen 30. november 2017