HOFOR er kommunalt ejet.
Forskellige dele af koncernen har forskellige ejerkommuner.
Københavns Kommune er eneejer af den del af koncernen, der vises herunder.
Kommunerne nævnt nedenfor ejer den del af koncernen, der består af HOFOR Vand Holding A/S med datterselskaber.
Hvem ejer?: | Hvor meget?: |
---|---|
Albertslund Kommune ejer: | 3,19 pct. |
Brøndby Kommune ejer: | 5,98 pct. |
Dragør Kommune ejer: | 1,92 pct. |
Herlev Kommune ejer: | 3,40 pct. |
Hvidovre Kommune ejer: | 6,64 pct. |
Københavns Kommune ejer: | 73,59 pct. |
Rødovre Kommune ejer: | 3,94 pct. |
Vallensbæk Kommune ejer: | 1,34 pct. |
Kommunerne nævnt nedenfor ejer den del af koncernen, der består af HOFOR Spildevand Holding A/S med datterselskaber.
Hvem ejer?: | Hvor meget?: |
---|---|
Albertslund Kommune ejer: | 6,73 pct. |
Brøndby Kommune ejer: | 7,44 pct. |
Dragør Kommune ejer: | 2,49 pct. |
Herlev Kommune ejer: | 4,65 pct. |
Hvidovre Kommune ejer: | 9,70 pct. |
Københavns Kommune ejer: | 61,37 pct. |
Rødovre Kommune ejer: | 4,36 pct. |
Vallensbæk Kommune ejer: | 3, 26 pct. |
Kommunerne nævnt nedenfor ejer den del af koncernen, der består af BIOFOS Holding A/S med datterselskaber:
Hvem ejer?: | Hvor meget?: |
---|---|
Albertslund Kommune ejer *: | 3,35 pct. |
Ballerup Kommune ejer: | 4,75 pct. |
Brøndby Kommune ejer *: | 4,65 pct. |
Frederiksberg Kommune ejer: | 8,10 pct. |
Gentofte Kommune ejer: | 6, 00 pct. |
Gladsaxe Kommune ejer: | 3,10 pct. |
Glostrup Kommune ejer: | 3,55 pct. |
Herlev Kommune ejer *: | 2,70 pct. |
Hvidovre Kommune ejer *: | 5,05 pct. |
Høje-Taastruo Kommune ejer: | 4,45 pct. |
Ishøj Kommune ejer: | 2,25 pct. |
København Kommune ejer *: | 47,10 pct. |
Lyngby-Taarbæk Kommune ejer: | 0,20 pct. |
Rødovre Kommune ejer *: | 3,25 pct. |
Vallensbæk Kommune ejer *: | 1,50 pct. |
*) Gennem HOFOR Spildevand Holding A/S, der således ejer i alt 67,60 pct.