Prisen på bygas består af abonnement og forbrug, derudover betaler du også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Vi har to forskellige aftaler, du kan tilmelde dig: Fastpris og Målt forbrug. Her finder du priserne, der gælder fra 1. januar 2023.
Fastpris
Du kan få Fastpris, hvis du er privatkunde og kun har gas til dit komfur eller gaskogeplader. Når du har Fastpris, opkræver vi en fast pris på bygas som indeholder både abonnement og forbrug.
Vi bruger færre ressourcer, når vi ikke skal sende aflæsningskort ud og tjekke aflæsninger. Det sparer penge, og den besparelse får vores kunder. Har du Fastpris, skal du ikke aflæse din gasmåler.
Pris gældende fra 1. jan. – 28. feb. 2023 | kr./pr. år |
---|---|
Fastpris inkl. abonnement, forbrug, afgifter og moms | 1.100,00 |
Pris gældende fra 1. marts 2023 | kr./pr. år |
---|---|
Fastpris inkl. abonnement, forbrug, afgifter og moms | 1.050,00 |
Målt Forbrug
Målt Forbrug er til dig som er varmekunde eller har flere apparater på bygas. Hvis du fx bruger bygas i dit komfur og i din pejs, skal du tilmeldes Målt Forbrug. Har du Målt Forbrug, betaler du et årligt abonnement og derudover for dit gasbrug. Du skal derfor aflæse din gasmåler hvert år. Målt Forbrug er også til dig, som er gasvarmekunde.
Tilmelding
Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig de forskellige aftaler under ‘spørgsmål og svar om bygas’.
Gå til spørgsmål og svar om bygas
Bygas – priser på Målt Forbrug i 2023
Prisen på gas (Målt Forbrug) fra 1. jan. – 28. feb. 2023 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til pris pr. kWh | kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 11,0000 | Gas | 2,0370 |
Energiafgift | 1,2410 | Energiafgift | 0,2298 |
CO2-afgift | 0,2010 | CO2-afgift | 0,0372 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 3, 1116 | Moms | 0,5762 |
I alt | 15,5580 | I alt | 2,8811 |
Prisen på gas (Målt Forbrug) fra 1. marts – 31. juli 2023 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til pris pr. kWh | kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 7,0000 | Gas | 1,2963 |
Energiafgift | 1,2410 | Energiafgift | 0,2298 |
CO2-afgift | 0,2010 | CO2-afgift | 0,0372 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 2,1116 | Moms | 0,3910 |
I alt | 10,5580 | I alt | 1,9552 |
Prisen på gas (Målt Forbrug) fra 1. august 2023 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til pris pr. kWh | kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 6,0000 | Gas | 1,1111 |
Energiafgift | 1,2410 | Energiafgift | 0,2298 |
CO2-afgift | 0,2010 | CO2-afgift | 0,0372 |
NOx-afgift | 0,0044 | NOx-afgift | 0,0008 |
Moms | 1,8616 | Moms | 0,3447 |
I alt | 9,3080 | I alt | 1,7237 |
Abonnement
Har du Målt Forbrug? Så betaler du også for et abonnement. Her kan du se, hvad dit abonnement koster.
Målertype | Abonnement ekskl. moms (kr./år) fra 1. jan. 2023 | Abonnement inkl. moms (kr./år) fra 1. jan 2023 |
---|---|---|
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 880,00 | 1.100,00 |
Tilslutning og stikabonnement
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Gældende for: | Tilslutningsbidrag: ekskl. moms / inkl. moms | Årligt stikabonnement: ekskl. moms / inkl. moms |
---|---|---|
Villa | Fra 5.000 / fra 6.250 | Fra 1.000 / fra 1.250 |
Gebyrer
Gebyrer bygas | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
---|---|---|
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 944,00 | 1.180,00 |
Syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 568,00 | 710,00 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 1.132,00 | 1.415,00 |
Indlevering af gasmåler | 412,00 | 515,00 |
Bortkommen gasmåler | 944,00 | 1.180,00 |
Fraskæring af gasstikledning | 10.000,00 | 12.500,00 |
Prisjusteringer
Prisen justeres normalt hvert år pr. 1. januar. Sker der ændringer i omkostninger hos HOFOR Bygas P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året.
Når prisen på bygas ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.
Når gasvarmeprisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.
Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold.